![]()
|
価格表にない車種はお問い合わせ下さい。 ※Aセット:フロントドアを除く全面 当社標準価格(フィルム代、作業工賃含む。税別) |
| トヨタ | ホンダ | 日産 | 三菱 | スズキ | スバル | ダイハツ | マツダ |
| トヨタ | フロント ドア |
リアドア | サイド ウィンド |
リア ガラス |
Aセット | |
| セルシオ | セダン | 16,000 | 14,000 | 20,000 | 34,000 | |
| クラウン | セダン | 12,000 | 14,000 | 19,000 | 33,000 | |
| クラウン | 4ドアハード | 10,000 | 12,000 | 19,000 | 31,000 | |
| ウィンダム | 4ドアハード | 10,000 | 12,000 | 19,000 | 31,000 | |
| アリスト | セダン | 12,000 | 14,000 | 19,000 | 33,000 | |
| クレスタ | セダン | 12,000 | 14,000 | 19,000 | 33,000 | |
| マークU | 4ドアハード | 10,000 | 12,000 | 19,000 | 31,000 | |
| マークU | ワゴン | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 15,000 | 35,000 |
| チェイサー | 4ドアハード | 10,000 | 12,000 | 19,000 | 31,000 | |
| トレノ・レビン | 2ドアクーペ | 14,000 | 10,000 | 16,000 | 26,000 | |
| ランドクルーザー | 12,000 | 11,000 | 9,000 | 15,000 | 35,000 | |
| タウンエース | バン.ワゴン | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 16,000 | 38,000 |
| エミーナ・ルシーダ・エスティマ | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 16,000 | 38,000 | |
| ハイエース | バン.ワゴン | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 41,000 |
| グランビア(レジアス) | ワゴン | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 41,000 |
| ヴィッツ | 5ドアハッチ | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 25,000 | |
| ヴィッツ | 3ドア | 14,000 | 10,000 | 13,000 | 23,000 | |
| ファンカーゴ | 11,000 | 4,000 | 15,000 | 30,000 | ||
| bB | 12,000 | 7,000 | 15,000 | 30,000 | ||
![]()
| ホンダ | フロント ドア |
リアドア | サイド ウィンド |
リア ガラス |
Aセット | |
| インスパイア・ビガー | 4ドアハード | 11,000 | 11,000 | 20,000 | 31,000 | |
| アコードワゴン | ワゴン | 11,000 | 11,000 | 8,000 | 14,000 | 33,000 |
| インテグラ | 3ドアハッチ | 12,000 | 7,000 | 17,000 | 24,000 | |
| インテグラ | 4ドアハード | 10,000 | 12,000 | 17,000 | 29,000 | |
| シビック | 3ドア | 12,000 | 9,000 | 15,000 | 24,000 | |
| シビック | 4ドア | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 29,000 | |
| シビックワゴン | 12,000 | 6,000 | 14,000 | 32,000 | ||
| CR−V | 11,000 | 13,000 | 7,000 | 14,000 | 34,000 | |
| ロゴ | 3ドアハッチ | 12,000 | 8,000 | 13,000 | 21,000 | |
| ロゴ | 5ドアハッチ | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 26,000 | |
| トゥデイ | 3ドアハッチ | 11,000 | 7,000 | 13,000 | 20,000 | |
| トゥデイ | 4ドアセダン | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 23,000 | |
| アクティバン | バン | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 32,000 |
| ライフ | 5ドアハッチ | 13,000 | 12,000 | 25,000 | ||
| キャパ | 12,000 | 11,000 | 4,000 | 12,000 | 27,000 | |
| トルネオ | 12,000 | 13,000 | 16,000 | 29,000 | ||
| Z | 10,000 | 12,000 | 22,000 | |||
| HR−V | 11,000 | 14,000 | 25,000 | |||
| ストリーム | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 14,000 | 34,000 | |
| オデッセイ | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 15,000 | 37,000 | |
![]()
| 日産 | フロント ドア |
リアドア | サイド ウィンド |
リア ガラス |
Aセット | |
| セドリック | 12,000 | 12,000 | 19,000 | 31,000 | ||
| フェアレディZ | 14,000 | 4,000 | 17,000 | 21,000 | ||
| セフィーロ | 12,000 | 12,000 | 19,000 | 31,000 | ||
| ローレル | 12,000 | 12,000 | 19,000 | 31,000 | ||
| スカイライン | 2ドアクーペ | 14,000 | 9,000 | 19,000 | 28,000 | |
| スカイライン | 4ドア | 12,000 | 12,000 | 19,000 | 31,000 | |
| ブルーバード | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 30,000 | ||
| プリメーラ | 12,000 | 12,000 | 16,000 | 28,000 | ||
| プレセア | 12,000 | 11,000 | 16,000 | 27,000 | ||
| シルビア | 12,000 | 7,000 | 19,000 | 26,000 | ||
| 180SX | 12,000 | 10,000 | 17,000 | 27,000 | ||
| パルサー・サニー | 4ドアセダン | 12,000 | 12,000 | 15,000 | 27,000 | |
| パルサーセリエルキノ | 3ドアハッチ | 12,000 | 10,000 | 15,000 | 25,000 | |
| パルサーセリエルキノ | 5ドア | 12,000 | 12,000 | 6,000 | 13,000 | 31,000 |
| ADバン・アベニール・ウィングロード | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 14,000 | 34,000 | |
| ステージア | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 13,000 | 34,000 | |
| マーチ | 3ドア | 12,000 | 10,000 | 13,000 | 23,000 | |
| マーチ | 5ドア | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 25,000 | |
| ラシーン | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 12,000 | 32,000 | |
| バネット・ラルゴ・セレナ | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 37,000 | |
| プレサージュ | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 35,000 | |
| セフィーロワゴン | 12,000 | 12,000 | 9,000 | 15,000 | 36,000 | |
| キャラバン | ショート | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 41,000 |
| キャラバン | ロング | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 42,000 |
| テラノ・ミストラル | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 15,000 | 35,000 | |
| プレーリー | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 15,000 | 37,000 | |
| ルネッサ | 12,000 | 12,000 | 9,000 | 15,000 | 36,000 | |
| エルグランド | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 37,000 | |
| キューブ | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 14,000 | 30,000 | |
| ティーノ | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 14,000 | 30,000 | |
| エクストレイル | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 15,000 | 35,000 | |
![]()
| 三菱 | フロント ドア |
リアドア | サイド ウィンド |
リア ガラス |
Aセット | |
| ディアマンテ | 4ドアハード | 14,000 | 12,000 | 20,000 | 32,000 | |
| ディアマンテ | ワゴン | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 15,000 | 35,000 |
| ギャラン | 4ドアセダン | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | |
| GTO | 12,000 | 4,000 | 20,000 | 24,000 | ||
| FTO | 12,000 | 3,000 | 18,000 | 21,000 | ||
| エメロード | 4ドアハード | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | |
| ランサー・セディア | 4ドアセダン | 12,000 | 12,000 | 16,000 | 28,000 | |
| リベロ・セディア | ワゴン | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 14,000 | 34,000 |
| ミラージュ | 3ドアハッチ | 12,000 | 10,000 | 15,000 | 25,000 | |
| ミラージュ | 4ドアセダン | 12,000 | 12,000 | 16,000 | 28,000 | |
| ミラージュアスティ | 2ドアクーペ | 12,000 | 10,000 | 18,000 | 28,000 | |
| シャリオ | ワゴン | 12,000 | 11,000 | 9,000 | 15,000 | 35,000 |
| RVR | ワゴン | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 15,000 | 31,000 |
| デリカ | バン・ワゴン | 12,000 | (4面)→ | 23,000 | 15,000 | 38,000 |
| デリカスペースギア | ショート | 14,000 | 14,000 | 10,000 | 12,000 | 36,000 |
| デリカスペースギア | ロング | 14,000 | 14,000 | 12,000 | 12,000 | 38,000 |
| パジェロ | ショート | 14,000 | 10,000 | 15,000 | 25,000 | |
| パジェロ | ロング | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 15,000 | 37,000 |
| パジェロミニ・Jr | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 22,000 | ||
| ミニカ | 3ドア | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 22,000 | |
| ミニカ | 5ドア | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | |
| ミニキャブ | バン | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 12,000 | 32,000 |
| レグナム | 12,000 | 12,000 | 9,000 | 14,000 | 35,000 | |
| チャレンジャー | 12,000 | 12,000 | 9,000 | 14,000 | 35,000 | |
| トッポ | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 12,000 | 27,000 | |
| ディンゴ | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 15,000 | 30,000 | |
![]()
| スズキ | フロント ドア |
リアドア | サイド ウィンド |
リア ガラス |
Aセット | |
| アルト | 3ドア | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 22,000 | |
| アルト | 5ドア | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | |
| セルボ | 3ドア | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 22,000 | |
| セルボ | 5ドア | 12,000 | 10,000 | 4,000 | 12,000 | 26,000 |
| カルタス | 3ドア | 12,000 | 10,000 | 14,000 | 24,000 | |
| カルタス | 5ドア | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 14,000 | 34,000 |
| カルタスクレセント | 4ドア | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 29,000 | |
| カルタスクレセント | ワゴン | 12,000 | 12,000 | 9,000 | 12,000 | 33,000 |
| ジムニー | 12,000 | 9,000 | 8,000 | 17,000 | ||
| エスクード | 3ドア | 12,000 | 9,000 | 12,000 | 21,000 | |
| エスクードノマド | 5ドア | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 12,000 | 32,000 |
| ワゴンR | 4ドア | 12,000 | 5,000 | 7,000 | 12,000 | 24,000 |
| ワゴンR | 5ドア | 12,000 | 9,000 | 3,000 | 12,000 | 24,000 |
| エブリー・キャリィバン | 12,000 | 9,000 | 9,000 | 14,000 | 32,000 | |
![]()
| スバル | フロント ドア |
リアドア | サイド ウィンド |
リア ガラス |
Aセット | |
| レガシー | 4ドア | 12,000 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 30,000 |
| レガシー | ワゴン | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 35,000 |
| インプレッサ | 4ドア | 12,000 | 11,000 | 16,000 | 27,000 | |
| インプレッサ | ワゴン | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 13,000 | 34,000 |
| ヴィヴィオ | 3ドア | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 22,000 | |
| ヴィヴィオ | 5ドア | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | |
| サンバー | バン | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 32,000 |
| サンバー | トラック | 8,000 | ||||
| フォレスター | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 15,000 | 36,000 | |
| プレオ | 24,000 | |||||
![]()
| ダイハツ | フロント ドア |
リアドア | サイド ウィンド |
リア ガラス |
Aセット | |
| ミラ | 3ドア | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 22,000 | |
| ミラ | 5ドア | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | |
| オブティ | 3ドア | 12,000 | 7,000 | 12,000 | 19,000 | |
| オブティ | 5ドア | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | |
| ハイゼット | バン | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 32,000 |
| ハイゼット | トラック | 8,000 | ||||
| ムーブ | 5ドア | 12,000 | 10,000 | 4,000 | 12,000 | 26,000 |
| パイザー | 12,000 | 11,000 | 4,000 | 14,000 | 29,000 | |
| ストーリア | 12,000 | 11,000 | 3,000 | 14,000 | 28,000 | |
| テリオス | 12,000 | 11,000 | 4,000 | 12,000 | 27,000 | |
| デルタ | ワゴン | 16,000 | 11,000 | 11,000 | 38,000 | |
| テリオスキッド | 11,000 | 12,000 | 23,000 | |||
| ネイキッド | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 24,000 | ||
| YRV | 12,000 | 11,000 | 4,000 | 12,000 | 27,000 | |
![]()
| マツダ | フロント ドア |
リアドア | サイド ウィンド |
リア ガラス |
Aセット | |
| センティア | 4ドアハード | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | |
| アンフィニRX−7 | 2ドアクーペ | 14,000 | 18,000 | 18,000 | ||
| カペラ | セダン | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | |
| カペラカーゴ | ワゴン | 12,000 | 11,000 | 9,000 | 15,000 | 35,000 |
| ファミリア | 3ドアハッチ | 12,000 | 10,000 | 14,000 | 24,000 | |
| ファミリア | 4ドアセダン | 12,000 | 11,000 | 16,000 | 27,000 | |
| ファミリア | バン・ワゴン | 12,000 | 11,000 | 9,000 | 14,000 | 34,000 |
| ボンゴ | バン・ワゴン | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 37,000 |
| ボンゴフレンディー | ワゴン | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 37,000 |
| MPV | ワゴン | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 35,000 |
| デミオ | ワゴン | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 15,000 | 31,000 |
![]()
| 松江営業所
松江市西津田2-2-35 |
出雲営業所
出雲市天神町6-1 |