平成21年度優勝者大会結果
平成21年度友の会チャンピオン 飯塚泰友選手
第14回おろちカップ・チャンピオンシップ | ||||
平成22年7月4日 | ||||
三人チーム戦 | ||||
HD込み得点 | ||||
チーム名 | 名前 | 個人得点 | 総得点 | |
優勝 | アストロクラブA | 松本朗治 | 1410点 | 4030点 |
松江 恒 | 1332点 | |||
松本 誠 | 1288点 | |||
2位 | ホリデークラブA | 野々村光雄 | 1366点 | 3626点 |
勝平 寛 | 1131点 | |||
市川 要 | 1129点 | |||
3位 | クラブベストナンバーD | 吉田賢治 | 1261点 | 3622点 |
立花正枝 | 1237点 | |||
殿川一樹 | 1124点 | |||
最優秀選手 | 松本朗治 | |||
個人戦 男子の部 | ||||
優勝 | SKILL | 浅尾慎詞 | ||
2位 | クラブベストナンバーA | 石飛富雄 | ||
3位 | ハッピーA | 吉岡伸義 | ||
個人戦 女子の部 | ||||
優勝 | 香川A | 佐藤加越里 | ||
2位 | チームみやこA | 糸川紀子 | ||
3位 | 鳥取ブランズウィック | 坂田和子 | ||
ハイゲーム | ||||
男子 | 村上賀章 | 267点 | ||
女子 | 佐久間美津恵 | 222点 | ||
ハイシリーズ | ||||
男子 | 松本朗治 | 739点 | ||
女子 | 佐久間美津恵 | 607点 |
平成22年度友の会チャンピオン 立花正枝選手
7月13日14時スタート 大会結果 (4ゲーム)
南条恵美プロ 717点(1ゲーム175・2ゲーム177・3ゲーム181・4ゲーム184)
1位 三谷陽介 902点 2位 青木美範 877点
3位 内藤功一 822点 4位 飯塚泰友 822点
5位 石飛富雄 794点 6位 成相 章 771点
7位 勝部勇夫 740点 8位 原田武蔵 725点
9位 堀西光男 669点 10位 中川静子 660点
11位 梶谷夏子 546点 12位 堀西瑞恵 499点
ハイゲーム 255点 青木美範
7月13日20時スタート 大会結果 (6ゲーム)
南条恵美プロ 1188点
(1ゲーム254・2ゲーム165・3ゲーム1954ゲーム222・5ゲーム194・6ゲーム158)
1位 原敬 治 1394点 2位 内藤功一 1281点
3位 米江伸男 1240点 4位 石飛 満 1234点
5位 青木美範 1226点 6位 春日 淳 1220点
7位 本田美智子 1210点 8位 飯塚泰友 1164点
9位 石飛恒明 1164点 10位 成相明久 1146点
11位 錦織克也 1143点 12位 椿 仁 1138点
13位 成相知子 1093点 14位 中塚順一 1069点
15位 伊藤慎治 1063点 16位 伊藤和則 1037点
17位 糸賀義人 1031点 18位 郷原誠治 1020点
19位 原 勝幸 1018点 20位 錦織郁男 992点
21位 持田明男 973点 22位 原 和代 973点
23位 狩野俊道 967点 24位 中島浩二 967点
25位 広瀬修一 958点 26位 岡垣和典 951点
27位 伊達修司 901点 28位 岸 隆義 899点
29位 飯塚新司 742点 30位 中塚みきよ 715点
ハイゲーム 279点 原敬治 ハイシリーズ 777点 原敬治
第15回おろちカップ 平成23年7月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸川紀子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本和親 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪井ウタコ | 坂田和子 | 糸川紀子 | ワイルドカード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山根昭二 | 竪本員也 | 松本和親 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安達雅樹 | 部原成治 | 山根昭二 | 竪本員也 | 沢 貴輝 | 新井正雄 | 松本和親 | 本田 栄 | 原 敬治 | 森田真千恵 | 阪井ウタコ | 糸川紀子 | 坂田和子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大下真琴 | 安達雅樹 | 石田 歩 | 渡部万修 | 松島利幸 | 部原成治 | 吉田賢治 | 山根昭二 | 松本朗治 | 三好信秋 | 佛崎博国 | 竪本員也 | 松賀正憲 | 沢 貴輝 | 岡本悦生 | 新井正雄 | 花木良尚 | 成相 章 | 加藤幸雄 | 伊藤和則 | 松本和親 | 松本 誠 | 本田 栄 | 小谷大輔 | 渡部万修 | 原 敬治 | 青木美範 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大橋なつ紀 | 山口博子 | 森田真千恵 | 立花正枝 | 柳原裕子 | 阪井ウタコ | 糸川紀子 | 石原留美子 | 谷口和代 | 高橋八千子 | 野田由里子 | 坂田和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三人チーム戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | ホリデークラブB 3805点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三好信秋 1357点 | 男子ハイゲーム 渡邊 稔 300点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松賀正憲 1230点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡部万修 1218点 | 男子ハイシリーズ 渡邊 稔 791点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | ベストナンバーA 3801点 | 女子ハイゲーム 石原留美子 256点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田賢治 1397点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立花正枝 1307点 | 女子ハイシリース 石原留美子 699点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石飛 満 1097点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | ベストナンバーC 3777点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤和則 1319点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安達雅樹 1286点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江戸泰之 1172点 |
松岡美穂子プロ・南条恵美プロチャレンジマッチ(6ゲーム) 9月11日
結果 松岡美穂子プロ 1200p
南条恵美プロ 1206p
1位 江戸泰之 1408p
2位 林田尚恵 1405p
3位 吉田賢治 1370p
4位 石原留美子 1356p
5位 石田歩 1353p
6位 米江伸男 1325p
7位 松浦進 1302p
8位 小山治人 1298p
9位 大下真琴 1269p
10位 成相章 1268p
11位 立花正枝 1254p
12位 石飛満 1217p
13位 石飛富雄 1208p
以上13名がプロに勝利された方です。\(^o^)/
優勝の江戸泰之選手
1G258p 2G244p 3G213p 4G214p 5G236p 6G243p
出雲市体協ボウリング部主催
松岡美穂子プロ・南条恵美プロ参加
ふれあいボウリング大会
結果 松岡美穂子プロ 648p
南条恵美プロ 621p
1位 和田秀樹 724p
2位 伊藤和則 720p
3位 中間真也 686p
4位 成相明久 669p
5位 石田 歩 632p
6位 祐源眞也 625p
7位 立花正枝 613p
8位 本田美智子 612p
9位 今岡 修 606p
10位 春日 淳 583p
大会前に2名のプロによるボウリングレッスンが行われました。