*注 火曜会と安達プロチャレンジマッチは1ゲームごとに右に1ボック又は2ボックス移動です!
センターボウル3月大会日程表 | |||||||
日付 | 曜日 | 時間 | 大会名 | 参加資格 | 参加料 | 担当 | |
1日 | 土 | ||||||
2日 | 日 | 20:00 | 友の会 定例会 | 友の会会員 | ¥2,500 | ☆ | |
3日 | 月 | 20:00 | 出雲会館 社長杯 | 友の会会員 | ¥2,500 | ☆ | |
4日 | 火 | 14:00 | 火曜会 ☆ | 自由参加 | ¥1,500 | 4G | |
5日 | 水 | 20:00 | クラブベストナンバー・レボリューション | クラブ員 | ¥2,000 | ☆ | |
6日 | 木 | 20:00 | 従業員チャレンジマッチ | 自由参加 | ¥2,500 | ☆ | |
7日 | 金 | 20:00 | Fitz・アヴァンセ・パーフェクト | クラブ員 | ¥2,000 | ☆ | |
8日 | 土 | ||||||
9日 | 日 | 20:00 | 友の会 定例会 | 友の会会員 | ¥2,500 | ☆ | |
10日 | 月 | 20:00 | 第167回 ラブラブ杯 | 自由参加 | ¥2,000 | 3G | |
11日 | 火 | 14:00 | 火曜会 ☆ | 自由参加 | ¥1,500 | 4G | |
12日 | 水 | 20:00 | NBF定例会 | クラブ員 | ¥2,000 | ☆ | |
13日 | 木 | 20:00 | 安達裕久プロチャレンジマッチ | 自由参加 | ¥3,000 | ☆ | |
14日 | 金 | 20:00 | アヴァンセ | クラブ員 | ¥2,000 | ☆ | |
15日 | 土 | ||||||
16日 | 日 | 20:00 | 友の会 定例会 | 友の会会員 | ¥2,500 | ☆ | |
17日 | 月 | ||||||
18日 | 火 | 14:00 | 火曜会 ☆ | 自由参加 | ¥1,500 | 4G | |
18:30 | 今岡修チャレンジマッチ | 自由参加 | ¥2,000 | 3G | |||
20:00 | (安達裕久プロチャレンジマッチ) | ¥2,000 | 3G | ||||
19日 | 水 | 20:00 | クラブベストナンバー・レボリューション | クラブ員 | ¥2,000 | ☆ | |
20日 | 木 | 20:00 | 吉田賢治チャレンジマッチ | 自由参加 | ¥2,500 | ☆ | |
21日 | 金 | 20:00 | Fitz・パーフェクト | クラブ員 | ¥2,000 | ☆ | |
22日 | 土 | ||||||
23日 | 日 | 20:00 | 友の会 月例会 | 友の会会員 | ¥2,500 | ☆ | |
24日 | 月 | 20:00 | チャンピオン戦 | 友の会会員 | ¥3,000 | ☆ | |
25日 | 火 | 14:00 | 火曜会 ☆ | 自由参加 | ¥1,500 | 4G | |
26日 | 水 | 20:00 | NBF定例会 | クラブ員 | ¥2,000 | ☆ | |
27日 | 木 | 20:00 | 石飛富雄・立花正枝ダブルスチャレンジマッチ | チーム・¥5,000 | ☆ | ||
28日 | 金 | 20:00 | Fitz・アヴァンゼ | クラブ員 | ¥2,000 | ☆ | |
29日 | 土 | ||||||
30日 | 日 | 20:00 | 友の会 定例会 | 友の会会員 | ¥2,500 | ☆ | |
31日 | 月 | ||||||
☆6ゲーム大会受付を、19:45分終了とします。電話連絡ご19:55分までに来場なき場合は欠場とします |