検体名 | 検査項目 | 検査結果 | 単位 |
いわがき 保々見海域 |
一般生菌数※1 | 300以下 | CFU/g |
腸炎ビブリオ※2 | 30未満 | /100g | |
病原性大腸菌O157 | - | ||
大腸菌(MPN法)※3 | 20未満 | /100g | |
麻痺性貝毒※4 中腸線を含む剥き身1gあたり | - | MU/g | |
下痢性貝毒※5 中腸線を含む剥き身1gあたり | - | MU/g | |
ノロウィルス※6 | 検出せず | ||
養殖場海水 | 大腸菌群数※7 | - | /100ml |
取水海水 | 大腸菌群数※7 | 2未満 | /100ml |
浄化槽海水 | 大腸菌群数※7 | 2未満 | /100ml |
※1 標準平板菌数測定法
※2 アルカリペプトン水増菌後TCBS培地法
※3 EC発酵管によるMPN法
※4 麻痺性貝毒試験法(環乳第30号)
※5 下痢性貝毒試験法(環乳第37号)
※6 改良検査法(東京都健康安全研究センター開発法)
※7 LB-BGLB発酵管によるMPN法